HCC-W水冷式スクリュー氷水機はドイツBITZER半密閉シリーズ2スクリュー圧縮機を採用し、優れた技術特性を持っている。その冷却量はプラスチック業界、金属業界、電子電気業界、化学工業、養殖業、工業企業、交通通信、ホテル、ショッピングモール、大学などの分野に広く応用されている。
HCC-W水冷式スクリュ氷水機の利点:
ドイツBITZER半密閉シリーズ二軸圧縮機を採用し、
圧縮機の25%-100%無段または4段スライドバルブのエネルギー調整は、顧客のニーズに応じて調整して省エネ効果を達成することができる、
コンピュータコントローラは先進的な高速組み込みマイクロプロセッサを採用し、動作速度が速い、
独自のスクリーンセーバーシステムにより、LCDの寿命が10年以上に延長されました。
いつでもポイントの実際の温度を見て設定を修正することができ、1時間と1日の温度曲線を表示することもできます。
独立凍結防止温度制御器を採用し、凍結を防止する、
螺旋式殻管蒸発器は、熱交換量が大きく、熱交換効果が安定している、
シェル管式凝縮器は、熱交換量が大きく、熱交換効果が安定している、
485通信伝送技術を採用し、データ伝送距離が遠く、信号が減衰しない、
ホストとコントローラを分離するためのワイヤコントロール操作、
多言語、オンライン切り替えをサポートしています。
モデル | シングルヘッド | デュアルヘッド | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モデル | HCC-137W | HCC-170W | HCC-197W | HCC-227W | HCC-258W | HCC-197WD | HCC-227WD | HCC-258WD | |
電源装置 | 3Φ-380V-50Hz | 3Φ-380V-50Hz | |||||||
れいとうりょう | Kcal/h | 113000 | 141000 | 166000 | 191000 | 220000 | 332000 | 382000 | 440000 |
Kw | 132 | 165 | 192 | 222 | 255 | 384 | 444 | 510 | |
消費電力(KW) | 32 | 38 | 44 | 51 | 58 | 88 | 102 | 116 | |
容量制御(%) | 100-75-50-25-0 | 100-75-50-25-0 | |||||||
パターン | はんみっぺいにスクリューしき | はんみっぺいにスクリューしき | |||||||
あっしゅくき | モデル | CSH6553-50 | CSH6563-60 | CSH7553-70 | CSH7563-80 | CSH7573-90 | CSH7553-70 | CSH7563-80 | CSH7573-90 |
重量(Kg) | 322 | 322 | 510 | 520 | 530 | 510 | 520 | 530 | |
数量 | 1 | 2 | |||||||
れいとうゆ | 種類 | B320SH | B320SH | ||||||
じゅうてんりょう | 9 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15X2 | |||
種類 | R-22 | R-22 | |||||||
れいばい | 充填量(L) | 22 | 26 | 30 | 35 | 40 | 30X2 | 35X2 | 40X2 |
スロットルモード | アウタバランス膨張弁 | アウタバランス膨張弁 | |||||||
パターン | スパイラルシェル | スパイラルシェル | |||||||
じょうはつき | 凍結水水量(m 3/h) | 22 | 25 | 33 | 38 | 40 | 65 | 75 | 80 |
水道管インタフェース(PT) | 3″ | 3″ | 3″ | 4″ | 4″ | 4″ | 5″ | 5″ | |
パターン | シェルチューブ方式 | シェルチューブ方式 | |||||||
ふくすいき | 冷却水量(rm 3/h) | 30 | 35 | 43 | 50 | 55 | 85 | 100 | 100 |
水道管インタフェース | 3″ | 3″ | 4″ | 4″ | 5″ | 5″ | 4″x2 | 5″x2 | |
長さ(mm) | 2150 | 2200 | 2250 | 2850 | 2900 | 3150 | 3250 | 3350 | |
外形寸法 | 幅(mm) | 950 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 |
高さ(mm) | 1500 | 1500 | 1700 | 1750 | 1750 | 1850 | 1850 | 1850 | |
機械重量(Kg) | 1050 | 1080 | 1300 | 1400 | 1500 | 2350 | 2500 | 2600 | |
運転騒音(dB(A)) | 75 | 75 | 78 | 78 | 78 | 80 | 80 | 80 |
注:
1、パラメータ試験条件:冷凍水入口温度12℃、出水口温度7℃、冷却水入口30℃、出口温度35℃
2、騒音テストは本体の正面から1 M、高さ1.5 M(環境騒音、30 dB以下)。
3、特別な要求があれば、注文前に要求規範を提出してください。